<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Mas onde estava esta gente, agora tão activa, há uns anos?</title>
	<atom:link href="http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/</link>
	<description>cinco dias, cinco pessoas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:53:25 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: O aborto ataca de novo &#171; Solstício</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85701</link>
		<dc:creator>O aborto ataca de novo &#171; Solstício</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85701</guid>
		<description>[...] via Cinco dias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Cinco dias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Ferreira</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85592</link>
		<dc:creator>Pedro Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85592</guid>
		<description>Caro tiagomorais se ler bem o meu comentário e o artigo que cito verá que não acho bem nem mal, limito-me a constatar uma realidade. Queria simplesmente sublinhar que a legalização do aborto não provocou uma baixa de natalidade nem um aumento do número de abortos. A propósito do acesso à contracepção o estudo que cito explica que o número de gravidezes não desejadas diminuiu mas a proporção destas são interrompidas aumentou.

De um ponto de vista absoluto estou de acordo que o ideal seria que o melhor acesso à contracepção resultasse numa diminuição significativa do número de abortos, ainda há bastante trabalho de educação a fazer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro tiagomorais se ler bem o meu comentário e o artigo que cito verá que não acho bem nem mal, limito-me a constatar uma realidade. Queria simplesmente sublinhar que a legalização do aborto não provocou uma baixa de natalidade nem um aumento do número de abortos. A propósito do acesso à contracepção o estudo que cito explica que o número de gravidezes não desejadas diminuiu mas a proporção destas são interrompidas aumentou.</p>
<p>De um ponto de vista absoluto estou de acordo que o ideal seria que o melhor acesso à contracepção resultasse numa diminuição significativa do número de abortos, ainda há bastante trabalho de educação a fazer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Moreira</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85578</link>
		<dc:creator>Luis Moreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85578</guid>
		<description>Cam, o aborto fazia-se no vão de escada.Não evitava o aborto e não evitava a morte e a doença das mulheres que o faziam naquelas condições A única coisa que mudou é que você agora já não pode dizer que dorme de consciência tranquila.Agora sabe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cam, o aborto fazia-se no vão de escada.Não evitava o aborto e não evitava a morte e a doença das mulheres que o faziam naquelas condições A única coisa que mudou é que você agora já não pode dizer que dorme de consciência tranquila.Agora sabe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tiagomorais</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85539</link>
		<dc:creator>tiagomorais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85539</guid>
		<description>Partindo do principio não desmentido que o aborto é um mal (a morte do feto, a saúde física e psicológica da mulher, etc)- e muito evitável hoje em dia - não percebo porque se acha normal que o aborto não diminua. É normal que em 30 anos não diminua em França? Que desde a legalização - contemporânea da vulgarização da pilula - tudo continue, passados  30 anos? eu acho é um mal e um problema político grave.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Partindo do principio não desmentido que o aborto é um mal (a morte do feto, a saúde física e psicológica da mulher, etc)- e muito evitável hoje em dia &#8211; não percebo porque se acha normal que o aborto não diminua. É normal que em 30 anos não diminua em França? Que desde a legalização &#8211; contemporânea da vulgarização da pilula &#8211; tudo continue, passados  30 anos? eu acho é um mal e um problema político grave.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pcarvalho</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85530</link>
		<dc:creator>pcarvalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85530</guid>
		<description>A Lei do &#039;Aborto&#039; não OBRIGA quem não o quer fazer mas,os anti-lei OBRIGAVAM as mulheres q entendiam q tinham de interromper a gavidez a,não o fazer(claro,depois recorriam às enfermeiras e médicos e curiosos a fazer o aborto e q alguns até eram contra,mas não a receber o dinheirinho...).
É só a diferença,seus Medievais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Lei do &#8216;Aborto&#8217; não OBRIGA quem não o quer fazer mas,os anti-lei OBRIGAVAM as mulheres q entendiam q tinham de interromper a gavidez a,não o fazer(claro,depois recorriam às enfermeiras e médicos e curiosos a fazer o aborto e q alguns até eram contra,mas não a receber o dinheirinho&#8230;).<br />
É só a diferença,seus Medievais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LR</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85524</link>
		<dc:creator>LR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85524</guid>
		<description>Cam,
A prisão não era tudo: já o facto de se ser levada para a esquadra por causa de um aborto, imagina o que fazia a uma mulher? Claro que não, nem quer saber.
E os milhares de mulheres insultadas nos hospitais, algumas até depois de abortos espontâneos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cam,<br />
A prisão não era tudo: já o facto de se ser levada para a esquadra por causa de um aborto, imagina o que fazia a uma mulher? Claro que não, nem quer saber.<br />
E os milhares de mulheres insultadas nos hospitais, algumas até depois de abortos espontâneos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Ferreira</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85497</link>
		<dc:creator>Pedro Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85497</guid>
		<description>Caro Cam, o exemplo Francês diz exactamente o contrário do que afirma. O IVG foi legalizado há mais de 30 anos, a amostra estatística é representativa e a conclusão é que a despenalização não provocou aumento do número de abortos (nem diminuição significativa), pode ver um &lt;a href=&quot;http://puxapalavra.blogspot.com/2005/03/despenalizao-do-aborto.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;artigo&lt;/a&gt; que publiquei em 2005 sobre este assunto, e o &lt;a href=&quot;http://www.invs.sante.fr/beh/2005/09_10/beh_09_10_2005.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;estudo a que me referia&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Cam, o exemplo Francês diz exactamente o contrário do que afirma. O IVG foi legalizado há mais de 30 anos, a amostra estatística é representativa e a conclusão é que a despenalização não provocou aumento do número de abortos (nem diminuição significativa), pode ver um <a href="http://puxapalavra.blogspot.com/2005/03/despenalizao-do-aborto.html" rel="nofollow">artigo</a> que publiquei em 2005 sobre este assunto, e o <a href="http://www.invs.sante.fr/beh/2005/09_10/beh_09_10_2005.pdf" rel="nofollow">estudo a que me referia</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Morgada de V.</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85490</link>
		<dc:creator>Morgada de V.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85490</guid>
		<description>&quot;E toma as mulheres por imbecis incapazes de perceberem o que estão a fazer sem antes verem uns bonecos.&quot;. Nem mais, Luis Rainha. Esta gente não existe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;E toma as mulheres por imbecis incapazes de perceberem o que estão a fazer sem antes verem uns bonecos.&#8221;. Nem mais, Luis Rainha. Esta gente não existe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cam</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85488</link>
		<dc:creator>Cam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85488</guid>
		<description>Evita sim. Espere pelas estatisticas do aborto dos proximos anos. 

Por falar nisso, aonde estiveram presas as mulheres que foram presas por abortarem? Ao lado dos incendiarios que tambem não foram presos na ultima decada?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evita sim. Espere pelas estatisticas do aborto dos proximos anos. </p>
<p>Por falar nisso, aonde estiveram presas as mulheres que foram presas por abortarem? Ao lado dos incendiarios que tambem não foram presos na ultima decada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Moreira</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85478</link>
		<dc:creator>Luis Moreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85478</guid>
		<description>O que me vira do avesso é que estes gajos se intitulam &quot;da vida&quot; como quem não pense como eles seja &quot;da morte&quot;.Isto ,se fosse preciso, mostra de vez o carácter desta gente.E nunca responderam a uma pergunta simples. O &quot;não&quot; evita o aborto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que me vira do avesso é que estes gajos se intitulam &#8220;da vida&#8221; como quem não pense como eles seja &#8220;da morte&#8221;.Isto ,se fosse preciso, mostra de vez o carácter desta gente.E nunca responderam a uma pergunta simples. O &#8220;não&#8221; evita o aborto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GP</title>
		<link>http://5dias.net/2009/02/11/mas-onde-estava-esta-gente-agora-tao-activa-ha-uns-anos/comment-page-1/#comment-85476</link>
		<dc:creator>GP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=15328#comment-85476</guid>
		<description>Este agrupamento é mas é sacana. Então a questão não era de princípio, de defesa do feto, e etc.? Agora o que está em causa é a saúde mental das mulheres que abortam? Pá, tenho várias amigas que abortaram e nenhum ficou deprimida por isso -- não tendo sido uma coisa nada fácil de fazer, como é óbvio. Na verdade, a única deprimida -- e deprimida mesmo, suicida, hospitalizada -- deste grupo já o era antes de fazer um aborto; e fê-lo em grande parte por causa disso, por ser deprimida a sério e achar que não tinha condições para ter uma criança. Mas já agora, esta preocupação com as mulheres-verdadeiras-vítimas-do-aborto abre as portas a outro argumento: e as que ficam deprimidas por terem um filho que não querem mesmo, que não têm condições (económicas, pessoais, de saúde, o que seja) para ter crianças) e são forçadas a tê-las? E as que são obrigadas a dar filhos que tiveram? Será pouco traumático?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este agrupamento é mas é sacana. Então a questão não era de princípio, de defesa do feto, e etc.? Agora o que está em causa é a saúde mental das mulheres que abortam? Pá, tenho várias amigas que abortaram e nenhum ficou deprimida por isso &#8212; não tendo sido uma coisa nada fácil de fazer, como é óbvio. Na verdade, a única deprimida &#8212; e deprimida mesmo, suicida, hospitalizada &#8212; deste grupo já o era antes de fazer um aborto; e fê-lo em grande parte por causa disso, por ser deprimida a sério e achar que não tinha condições para ter uma criança. Mas já agora, esta preocupação com as mulheres-verdadeiras-vítimas-do-aborto abre as portas a outro argumento: e as que ficam deprimidas por terem um filho que não querem mesmo, que não têm condições (económicas, pessoais, de saúde, o que seja) para ter crianças) e são forçadas a tê-las? E as que são obrigadas a dar filhos que tiveram? Será pouco traumático?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
