<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Dados, nada como discutir com dados à frente</title>
	<atom:link href="http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Para a Esquerda, o povão é estúpido &#171; perspectivas</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-61844</link>
		<dc:creator>Para a Esquerda, o povão é estúpido &#171; perspectivas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-61844</guid>
		<description>[...] a fazer uma pesquisa no Google quando dei com este postal que estoutro refuta. Não é suposto que a Esquerda tenha uma &#8220;autoridade moral&#8221; e que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a fazer uma pesquisa no Google quando dei com este postal que estoutro refuta. Não é suposto que a Esquerda tenha uma &#8220;autoridade moral&#8221; e que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Esteves</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-60127</link>
		<dc:creator>Pedro Esteves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-60127</guid>
		<description>Jovens PALOP envolvem-se mais em comportamentos violentos do que os portuguese

http://www.destak.pt/artigos.php?art=3314

estudo &quot;Comportamentos de Saúde de Adolescentes Migrantes e o Efeito Protector da Relação com as Avós&quot;, divulgado hoje na Revista de Estudos Demográficos do Instituto Nacional de Estatística (INE)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jovens PALOP envolvem-se mais em comportamentos violentos do que os portuguese</p>
<p><a href="http://www.destak.pt/artigos.php?art=3314" rel="nofollow">http://www.destak.pt/artigos.php?art=3314</a></p>
<p>estudo &#8220;Comportamentos de Saúde de Adolescentes Migrantes e o Efeito Protector da Relação com as Avós&#8221;, divulgado hoje na Revista de Estudos Demográficos do Instituto Nacional de Estatística (INE)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clara</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59849</link>
		<dc:creator>Clara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59849</guid>
		<description>E a medalha de Ouro vai para:os Gestores de Empresas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E a medalha de Ouro vai para:os Gestores de Empresas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ilusionista</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59847</link>
		<dc:creator>Ilusionista</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59847</guid>
		<description>Já chega de lavagens cerebrais e politicamente correctos. O preconceito de ser acusado de racista ou de xenófobo já acabou. As pessoas sabem o que sentem na rua, nos  transportes, e até mesmo em casa. As percentagens de estrangeiros e outras etnias existente nas nossas prisões, proporcionalmente ultrapassa em muito a percentagem desses individos para o crime. Ciganos, africanos de segunda e terceira geração são portugueses no papel, mas estrangeiros no país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já chega de lavagens cerebrais e politicamente correctos. O preconceito de ser acusado de racista ou de xenófobo já acabou. As pessoas sabem o que sentem na rua, nos  transportes, e até mesmo em casa. As percentagens de estrangeiros e outras etnias existente nas nossas prisões, proporcionalmente ultrapassa em muito a percentagem desses individos para o crime. Ciganos, africanos de segunda e terceira geração são portugueses no papel, mas estrangeiros no país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Rainha</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59485</link>
		<dc:creator>Luis Rainha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59485</guid>
		<description>Custa mesmo a crer que isto seja assim tão difícil de perceber. Ó Studio: se fizer um estudo a comparar os crimes cometidos por engenheiros e por trolhas, chegará a conclusões ainda mais desequilibradas. E então? Deveremos trancafiar preventivamente todos os trabalhadores da construção civil, por propensos ao crime? Tem de comparar indivíduos em situações sociais similares, senão os resultados não terão qualquer significado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Custa mesmo a crer que isto seja assim tão difícil de perceber. Ó Studio: se fizer um estudo a comparar os crimes cometidos por engenheiros e por trolhas, chegará a conclusões ainda mais desequilibradas. E então? Deveremos trancafiar preventivamente todos os trabalhadores da construção civil, por propensos ao crime? Tem de comparar indivíduos em situações sociais similares, senão os resultados não terão qualquer significado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Studio</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59423</link>
		<dc:creator>The Studio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 22:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59423</guid>
		<description>Ariel,

O primeiro gráfico do &quot;estudo&quot; mostra que os estrangeiros constituem 2% da população residente e 12% dos reclusos. No fim do &quot;estudo&quot; conclui-se que os estrangeiros não cometem mais crimes que os Portugueses. É mais fácil acreditar no Pai Natal, mas cada um acredita no que quiser.
Só mais uma coisa: isto não é um estudo, é manipulação grosseira de dados. Nenhum estudo minimamente sério abordaria a questão desta forma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ariel,</p>
<p>O primeiro gráfico do &#8220;estudo&#8221; mostra que os estrangeiros constituem 2% da população residente e 12% dos reclusos. No fim do &#8220;estudo&#8221; conclui-se que os estrangeiros não cometem mais crimes que os Portugueses. É mais fácil acreditar no Pai Natal, mas cada um acredita no que quiser.<br />
Só mais uma coisa: isto não é um estudo, é manipulação grosseira de dados. Nenhum estudo minimamente sério abordaria a questão desta forma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59363</link>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59363</guid>
		<description>O The Studio é um gajo engraçado.
O estudo é claríssimo, super imparcial, super bem feito. Até os mais conservadores o referem como um exemplo de estudo sério.
Então o ACIME - que saiba agora, já que não lê nada e não sabe nada sobre imigração, é ACIDI - (se quiser vá ao site ver o que significa - há um site), é um defensor parcial dos imigrantes? Tenha paciência The Studio. O ACIDI tem um política de grande imparcialidade com a imigração e é isso que o chateia. Seria melhor ter lá o Berlusconi para si não era? 
Lhe digo o mesmo, The Studio, só porque a sua mãe lhe disse que o senhor tem um cérebro não quer dizer que tenha um ou que saiba funcionar com ele.
E já agora o ACIDI é manipulador e propagandístico e o senhor (ou o menino) é que é certo com este linguajar de neo nazi frustrado?
Ah, com certeza que se eu fosse um nazi eu teria medo de estrangeiros, para já porque a visão de mundo de quem emigra é certamente muito mais alargada do um frustradeco que não confia em estudos, mas sim na bitola de um lunático assassino como o Hitler.
Vê se acordas The Studio e vê se começas a olhar para o mundo sem andares a sonhar com o Hitler, que se suicidou porque sabia que tinha feito coisas erradas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O The Studio é um gajo engraçado.<br />
O estudo é claríssimo, super imparcial, super bem feito. Até os mais conservadores o referem como um exemplo de estudo sério.<br />
Então o ACIME &#8211; que saiba agora, já que não lê nada e não sabe nada sobre imigração, é ACIDI &#8211; (se quiser vá ao site ver o que significa &#8211; há um site), é um defensor parcial dos imigrantes? Tenha paciência The Studio. O ACIDI tem um política de grande imparcialidade com a imigração e é isso que o chateia. Seria melhor ter lá o Berlusconi para si não era?<br />
Lhe digo o mesmo, The Studio, só porque a sua mãe lhe disse que o senhor tem um cérebro não quer dizer que tenha um ou que saiba funcionar com ele.<br />
E já agora o ACIDI é manipulador e propagandístico e o senhor (ou o menino) é que é certo com este linguajar de neo nazi frustrado?<br />
Ah, com certeza que se eu fosse um nazi eu teria medo de estrangeiros, para já porque a visão de mundo de quem emigra é certamente muito mais alargada do um frustradeco que não confia em estudos, mas sim na bitola de um lunático assassino como o Hitler.<br />
Vê se acordas The Studio e vê se começas a olhar para o mundo sem andares a sonhar com o Hitler, que se suicidou porque sabia que tinha feito coisas erradas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goodfeeling</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59301</link>
		<dc:creator>Goodfeeling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59301</guid>
		<description>Mas seguindo a metodologia do estudo não se poderia generalizar e concluir que:
- Os imigrantes em Portugal cometem tantos crimes como os Portugueses de Portugal.
- Logo, e também pela metodologia do estudo, os imigrantes de Portugal no estrangeiro e os outros imigrantes nesse pais de destino, cometem tantos crimes como os autócnes (mais martelada menos martelada nos dados).
- Por generalização e dado que todos os países têm imigrantes de uma forma ou de outra, chegamos à conclusão final:
- A taxa de criminalidade é igual em todo o mundo. E por sinal baixa.
How a wonderfull world! lá dizia o L. Armstrong. OooooH YEEEeeah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas seguindo a metodologia do estudo não se poderia generalizar e concluir que:<br />
- Os imigrantes em Portugal cometem tantos crimes como os Portugueses de Portugal.<br />
- Logo, e também pela metodologia do estudo, os imigrantes de Portugal no estrangeiro e os outros imigrantes nesse pais de destino, cometem tantos crimes como os autócnes (mais martelada menos martelada nos dados).<br />
- Por generalização e dado que todos os países têm imigrantes de uma forma ou de outra, chegamos à conclusão final:<br />
- A taxa de criminalidade é igual em todo o mundo. E por sinal baixa.<br />
How a wonderfull world! lá dizia o L. Armstrong. OooooH YEEEeeah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldina</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59271</link>
		<dc:creator>Aldina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59271</guid>
		<description>Que grande embuste. O trabalho não tem validade alguma. Há aí variáveis que são enganadoras e falsas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que grande embuste. O trabalho não tem validade alguma. Há aí variáveis que são enganadoras e falsas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Studio</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59258</link>
		<dc:creator>The Studio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 04:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59258</guid>
		<description>Só uma pergunta, a menina Maria Pires leu o estudo?
Valha-nos Deus, se o ACIME publicar um estudo a provar que o Pai Natal existe, a menina Pires acredita?

Veja:

- Não se trata de um estudo mínimamente imparcial. É um &quot;estudo&quot; da ACIME.

- No &quot;estudo&quot; não é usada linguagem matemática ou científica. É usada linguagem propagandística.

- O primeiro gráfico apresentado mostra uma maior taxa de criminalidade nos concelhos com maior incidência de estrangeiros. Depois de uma manipulação os autores do &quot;estudo&quot; concluem o contrário.

Bem, e por aí diante. Se quiser podemos discutir o resto dos disparates.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só uma pergunta, a menina Maria Pires leu o estudo?<br />
Valha-nos Deus, se o ACIME publicar um estudo a provar que o Pai Natal existe, a menina Pires acredita?</p>
<p>Veja:</p>
<p>- Não se trata de um estudo mínimamente imparcial. É um &#8220;estudo&#8221; da ACIME.</p>
<p>- No &#8220;estudo&#8221; não é usada linguagem matemática ou científica. É usada linguagem propagandística.</p>
<p>- O primeiro gráfico apresentado mostra uma maior taxa de criminalidade nos concelhos com maior incidência de estrangeiros. Depois de uma manipulação os autores do &#8220;estudo&#8221; concluem o contrário.</p>
<p>Bem, e por aí diante. Se quiser podemos discutir o resto dos disparates.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria João Pires</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59171</link>
		<dc:creator>Maria João Pires</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59171</guid>
		<description>Aconselho a leitura deste post do Miguel Silva:

http://bios-politikos.blogspot.com/2008/08/preconceituosos-so-os-outros.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aconselho a leitura deste post do Miguel Silva:</p>
<p><a href="http://bios-politikos.blogspot.com/2008/08/preconceituosos-so-os-outros.html" rel="nofollow">http://bios-politikos.blogspot.com/2008/08/preconceituosos-so-os-outros.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rigoroso</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59170</link>
		<dc:creator>Rigoroso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59170</guid>
		<description>Mas que pelintrice!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas que pelintrice!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hochinteressante Statistik zu den deutschen Strafttern in Portugal - Das deutschsprachige Portugal Forum</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59148</link>
		<dc:creator>Hochinteressante Statistik zu den deutschen Strafttern in Portugal - Das deutschsprachige Portugal Forum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59148</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] !  Die ultimative Erhebung zu allen Strafttern in Portugal&#8230; lst hier auf 266 Seiten verteilt cinco dias  Dados, nada como discutir com dados  frente   ich habe die fr uns Deutsche wichtigen Daten herauskopiert und zusammengestellt, damit man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao Cardoso</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59135</link>
		<dc:creator>Joao Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59135</guid>
		<description>Mentirosos e coxos...

- O “Rigoroso” é um sacana da pior espécie. Capaz de vender a mãe e o pai, e nem sequer tem a escola toda.
- Ó pá, isso são acusações graves. Tens de as provar.
- Normalmente teria. O ónus da prova costuma ficar com quem acusa. Neste caso limito-me a seguir o raciocínio dele.
- Como?
- Chegou aqui, acusou um estudo do ACIME (era seu comissário à época o padre Vaz Pinto) de tudo e mais alguma coisa, e exigiu aos outros que provem o contrário.
- Se calhar demonstrou as suas afirmações noutro local…
- Bem, lá isso não é de todo impossível. Pode tê-lo feito no seu “website”. O problema é que o domínio http://www.rigoroso.com/ parece que está à venda… “The domain rigoroso.com is for sale. To purchase, call BuyDomains.com at 781-839-7903 or 866-866-2700.” . O melhor é ir já comprá-lo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mentirosos e coxos&#8230;</p>
<p>- O “Rigoroso” é um sacana da pior espécie. Capaz de vender a mãe e o pai, e nem sequer tem a escola toda.<br />
- Ó pá, isso são acusações graves. Tens de as provar.<br />
- Normalmente teria. O ónus da prova costuma ficar com quem acusa. Neste caso limito-me a seguir o raciocínio dele.<br />
- Como?<br />
- Chegou aqui, acusou um estudo do ACIME (era seu comissário à época o padre Vaz Pinto) de tudo e mais alguma coisa, e exigiu aos outros que provem o contrário.<br />
- Se calhar demonstrou as suas afirmações noutro local…<br />
- Bem, lá isso não é de todo impossível. Pode tê-lo feito no seu “website”. O problema é que o domínio <a href="http://www.rigoroso.com/" rel="nofollow">http://www.rigoroso.com/</a> parece que está à venda… “The domain rigoroso.com is for sale. To purchase, call BuyDomains.com at 781-839-7903 or 866-866-2700.” . O melhor é ir já comprá-lo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Fonseca</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59122</link>
		<dc:creator>Carlos Fonseca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59122</guid>
		<description>Rigoroso, o pusilânime,

Carlos Fonseca é ortónimo (sabe do quese trata?). De resto, adianto alguns dados pessoais: nome, Carlos Alberto da Silva Fonseca, natural de Lisboa, portador do BI 1302122. Pode ir ao PND criar o cadastro para perseguição futura e, de caminho, vá dar uma volta ao bilhar grande. Porque aqui, mesmo que volte, já não perderei mais tempo com Sua Excelência o Excrementício Rigoroso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rigoroso, o pusilânime,</p>
<p>Carlos Fonseca é ortónimo (sabe do quese trata?). De resto, adianto alguns dados pessoais: nome, Carlos Alberto da Silva Fonseca, natural de Lisboa, portador do BI 1302122. Pode ir ao PND criar o cadastro para perseguição futura e, de caminho, vá dar uma volta ao bilhar grande. Porque aqui, mesmo que volte, já não perderei mais tempo com Sua Excelência o Excrementício Rigoroso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arrastão: Então os factos estão errados</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59096</link>
		<dc:creator>Arrastão: Então os factos estão errados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59096</guid>
		<description>[...] criminalidade não é superior entre imigrantes do que entre portugueses. Podem ler o post da Maria João e o relatório &#8220;A criminalidade de estrangeiros em Portugal&#8221;, da autoria de Hugo Seabra e Tiago Santos.  Publicado por Daniel Oliveira 13 de Agosto de 2008 em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] criminalidade não é superior entre imigrantes do que entre portugueses. Podem ler o post da Maria João e o relatório &#8220;A criminalidade de estrangeiros em Portugal&#8221;, da autoria de Hugo Seabra e Tiago Santos.  Publicado por Daniel Oliveira 13 de Agosto de 2008 em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nuno castro</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59076</link>
		<dc:creator>nuno castro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59076</guid>
		<description>Sim...e não. Ou seja é tudo isso, e nada disso. Por que é o trabalho um logro? Porque escamoteia o mais importante. Quando se fala de criminalidade de estrangeiros o que, racistas (como alguns que aqui já postaram) e não-racistas têm em mente são os negros, ciganos, e outras etnias. Ora em Portugal não há maneira de distinguir origem étnica, por isso os autores serviram-se da única categorização que existe - por nacionalidade. Significa que o que eles apanham com esta treta de estudo são os que estão nas estatísticas do INE distinguidos por nacionalidade. Mas, helas, a maioria dos africanos (negros), dos ciganos, e etc, são invisíveis nas estatístcas, porque, simplesmente, são portugueses!
Daí que os termos da discussão são de facto contraditórios. Onde uns dizem criminalidade de estrangeiros referem-se a cidadãos de países terceiros (nos quais há com certeza negros). Mas onde outros referem crimes de imigrantes estão-se a referir aos cidadãos da cova da moura, quinta da fonte, etc, etc. Que são, para todos os efeitos, portugueses, logo invisíveis na criminalidade de estrangeiros. 

Isto tem uma consequência grave, a meu ver. Por um lado, obnubila a ligação, mais que lógica, existente entre pequena criminalidade e pobreza (ergo, a associação entre etnicidade e pobreza) e tão pouco a problematiza. Por outro, passa uma esponja sobre o que é realmente importante (e perigoso), a saber: a manipulação ideológica de termos como estrangeiros vs etnias, da qual o estudo constitui brilhante exemplo. 

Em resumo, é um merda de estudo, com intuitos propagandísticos, sim senhora, que prova que a criminalidade de estrangeiros é semelhante à dos portugueses. Mas é uma merda justamente porque o problema da criminalidade, a existir, causada por focos de pobreza, pouco terá a ver com a nacionalidade. 

E, no fundo, se se descobrisse que há uma incidência de pequena criminalidade em certas etnias e a isso se acrescentasse uma mais que provada associação entre lugares de classe e etnia, talvez não se andasse a tapar o sol com uma peneira. Não me espanta nada que a pobreza e a exclusão gerem criminalidade. Agora, fazer propaganda à cardeal patriarca - somos todos irmãos, etc e tal - é que já me parece capcioso. 

dito isto, quem foi o maluco que se lembrou de comentar que o Roberto Carneiro era da &quot;esquerdalha&quot;? Santa ignorância.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim&#8230;e não. Ou seja é tudo isso, e nada disso. Por que é o trabalho um logro? Porque escamoteia o mais importante. Quando se fala de criminalidade de estrangeiros o que, racistas (como alguns que aqui já postaram) e não-racistas têm em mente são os negros, ciganos, e outras etnias. Ora em Portugal não há maneira de distinguir origem étnica, por isso os autores serviram-se da única categorização que existe &#8211; por nacionalidade. Significa que o que eles apanham com esta treta de estudo são os que estão nas estatísticas do INE distinguidos por nacionalidade. Mas, helas, a maioria dos africanos (negros), dos ciganos, e etc, são invisíveis nas estatístcas, porque, simplesmente, são portugueses!<br />
Daí que os termos da discussão são de facto contraditórios. Onde uns dizem criminalidade de estrangeiros referem-se a cidadãos de países terceiros (nos quais há com certeza negros). Mas onde outros referem crimes de imigrantes estão-se a referir aos cidadãos da cova da moura, quinta da fonte, etc, etc. Que são, para todos os efeitos, portugueses, logo invisíveis na criminalidade de estrangeiros. </p>
<p>Isto tem uma consequência grave, a meu ver. Por um lado, obnubila a ligação, mais que lógica, existente entre pequena criminalidade e pobreza (ergo, a associação entre etnicidade e pobreza) e tão pouco a problematiza. Por outro, passa uma esponja sobre o que é realmente importante (e perigoso), a saber: a manipulação ideológica de termos como estrangeiros vs etnias, da qual o estudo constitui brilhante exemplo. </p>
<p>Em resumo, é um merda de estudo, com intuitos propagandísticos, sim senhora, que prova que a criminalidade de estrangeiros é semelhante à dos portugueses. Mas é uma merda justamente porque o problema da criminalidade, a existir, causada por focos de pobreza, pouco terá a ver com a nacionalidade. </p>
<p>E, no fundo, se se descobrisse que há uma incidência de pequena criminalidade em certas etnias e a isso se acrescentasse uma mais que provada associação entre lugares de classe e etnia, talvez não se andasse a tapar o sol com uma peneira. Não me espanta nada que a pobreza e a exclusão gerem criminalidade. Agora, fazer propaganda à cardeal patriarca &#8211; somos todos irmãos, etc e tal &#8211; é que já me parece capcioso. </p>
<p>dito isto, quem foi o maluco que se lembrou de comentar que o Roberto Carneiro era da &#8220;esquerdalha&#8221;? Santa ignorância.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rigoroso</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59075</link>
		<dc:creator>Rigoroso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59075</guid>
		<description>Ó Carlos Fonseca (pseudónimo como qualquer outro...), e se fosse dar uma volta? Pusilânime, como? Em que baseia o insulto? 
Antes de pedir a identificação alheia e acusar, como faria qualquer pide, identifique-se você e diga como pode atestar o rigor do estudo, a rectidão da metodologia aplicada, etc..
Pode ser que, depois, falemos - porque, por mim, não receio o confronto sobre a preparação de cada um para discutir o tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ó Carlos Fonseca (pseudónimo como qualquer outro&#8230;), e se fosse dar uma volta? Pusilânime, como? Em que baseia o insulto?<br />
Antes de pedir a identificação alheia e acusar, como faria qualquer pide, identifique-se você e diga como pode atestar o rigor do estudo, a rectidão da metodologia aplicada, etc..<br />
Pode ser que, depois, falemos &#8211; porque, por mim, não receio o confronto sobre a preparação de cada um para discutir o tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: m&#38;m</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59054</link>
		<dc:creator>m&#38;m</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59054</guid>
		<description>Li de passagem o documento, tirei as minhas conclusões. Presumo que a MJP o tenha lido também. O inquérito (CIENTÍFICO) conclui que no universo da população  portuguesa e  no universo da população estrangeira a percentagem de crimes é igual. Compara crimes incomparáveis. O crime mais comum entre os portugueses é a condução com excesso de álcool (+1.2 g/l), que não dá  (em  concreto) prisão efectiva. Explica alguma coisa?

Quanto à prisão preventiva ser mais comum entre os estrangeiros, está justificada no código do processo penal e o inquérito (Científico) disso faz referência.

este trabalho, demagogicamente usado por outros, e retirando-lhe frases descontextualizadas a bold, poderia perfeitamente ser usado para dizer o contrário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Li de passagem o documento, tirei as minhas conclusões. Presumo que a MJP o tenha lido também. O inquérito (CIENTÍFICO) conclui que no universo da população  portuguesa e  no universo da população estrangeira a percentagem de crimes é igual. Compara crimes incomparáveis. O crime mais comum entre os portugueses é a condução com excesso de álcool (+1.2 g/l), que não dá  (em  concreto) prisão efectiva. Explica alguma coisa?</p>
<p>Quanto à prisão preventiva ser mais comum entre os estrangeiros, está justificada no código do processo penal e o inquérito (Científico) disso faz referência.</p>
<p>este trabalho, demagogicamente usado por outros, e retirando-lhe frases descontextualizadas a bold, poderia perfeitamente ser usado para dizer o contrário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LR</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59046</link>
		<dc:creator>LR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59046</guid>
		<description>É que basta ver o nome do Roberto Carneiro como coordenador do estudo para se perceber logo que é obra de propaganda esquerdalha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É que basta ver o nome do Roberto Carneiro como coordenador do estudo para se perceber logo que é obra de propaganda esquerdalha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria João Pires</title>
		<link>http://5dias.net/2008/08/12/dados-nada-como-discutir-co-dados-a-frente/comment-page-1/#comment-59035</link>
		<dc:creator>Maria João Pires</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5dias.net/?p=4428#comment-59035</guid>
		<description>Caro Rigoroso, honre o nick e explique-nos como chegou a tais conclusões. Os autores do mm explicitam o método q usam, as variáveis que isolam, etc., ou seja, permitem que eventuais objecções ao seu estudo sejam fundamentadas se tal se justificar. Fico à espera.

